| Восстановление зуба временной коронкой на имплант | от 10000 руб. |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от 16700 руб. |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой | от 6500 руб. |
| Восстановление зуба циркониевой коронкой | от 35000 руб. |
| Восстановление зуба штампованной коронкой | от 6000 руб. |
| Детская ортодонтическая пластина | от 16000 руб. |
| Замена дуги на брекет-систему | от 2650 руб. |
| Консультация врача: стоматолога-терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга, хирурга-имплантолога, детского стоматолога | 500 руб. |
| Коронка на имплант с винтовой фиксацией | от 40000 руб. |
| Лечение кариеса | от 4500 руб. |
| Лечение пульпита 1 корневого зуба | от 13000 руб. |
| Лечение пульпита 2 корневого зуба | от 15500 руб. |
| Лечение пульпита 3 корневого зуба | от 17500 руб. |
| Металлическая брекет-система на 1 челюсть | от 55000 руб. |
| Механическая чистка | от 4000 руб. |
| Профессиональная чистка AirFlo | от 5400 руб. |
| Профессиональная чистка ДЕТИ AirFlo | от 3400 руб. |
| Профессиональная чистка ДЕТИ AirFlo+УЗ | от 4000 руб. |
| Профессиональная чистка после брекет-системы | от 6000 руб. |
| Профессиональная чистка УЗ | от 4400 руб. |
| Самолигирующая брекет-система на 1 челюсть | от 65000 руб. |
| Удаление 1 корневого зуба | от 3350 руб. |
| Удаление 2 корневого зуба | от 3950 руб. |
| Удаление 3 корневого зуба | от 4650 руб. |
| Удаление 8-го зуба | от 8900 руб. |
| Установка импланта | от 30000 руб. |
| Лечение кариеса | 4850 руб. |
| Лечение пульпита | 10750 руб. |
| Лечение периодонтита | 6000 руб. |
| Прокладки Джейн-лайн, Фуджи | 700 руб. |
| Прокладки Кальксид, Катасепт, Адгезор | 600 руб. |
| Прокладки Витример | 1300 руб. |
| Фтородент, Дрезодент, Рутдент | 600 руб. |
| Эндометазор, АН 6+, гуттаперча | 1500 руб. |
| Дексаметазон | 1300 руб. |
| Мед и мех. обработка 1 канала | 700 руб. |
| Мед и мех. обработка 2 и более каналов | 1000 руб. |
| Мед. обработка десневого кармана | 400 руб. |
| Распломбировка 1 канала | 700 руб. |
| Мех. обработка Эндомотор 1 канала | 850 руб. |
| С1, С2, С3, С4 1 класс | 700 руб. |
| С1, С2, С3, С4 2 класс | 800 руб. |
| Девит-С | 600 руб. |
| Пульпит Р, Периодонтит | 700 руб. |
| Индивидуальный стерильный инструмент | 400 руб. |
| Пломбы Градия, Дайрект, Филтек, Витример 1 класс | 2600 руб. |
| Пломбы Градия, Дайрект, Филтек, Витример 2 класс | 3000 руб. |
| Пломбы Ден Фин, Спектрум 1 класс | 2600 руб. |
| Пломбы Ден Фин, Спектрум 2 класс | 3000 руб. |
| Пломбы Лателюкс 1 класс | 2000 руб. |
| Пломбы Лателюкс 2 класс | 2400 руб. |
| Пломбы Фуджи 1 класс | 1500 руб. |
| Пломбы Фуджи 2 класс | 2000 руб. |
| Реставрация зубов | 6000 руб. |
| Реставрация эконом Дент-Лайт | 1500 руб. |
| Металлокерамическая коронка | 10000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 25000 руб. |
| Импланты | 30000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 22000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония на имплант | 35000 руб. |
| Лечение кариеса молочных зубов | 3300 руб. |
| Лечение пульпита молочных зубов | 4550 руб. |
| Лечение пульпита молочных зубов со сформированными корнями | 4000 руб. |
| Профессиональная чистка зубов (1 челюсть) | 1500 руб. |
| Профессиональная чистка зубов | 3400 руб. |
| Удаление 1-корневого зуба | 4000 руб. |
| Удаление 2-корневого зуба | 6000 руб. |
| Удаление 3-корневого зуба | 8000 руб. |
| Удаление зуба мудрости | 8500 руб. |
| Цистэктомия. Резекция верхушки корня | 5000 руб. |
| Анестезия проводниковая | 500 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 400 руб. |
| Анестезия аппликационная | 150 руб. |
| Удаление молочного зуба | 1000 руб. |
| Удаление зуба (простое) | 1500 руб. |
| Удаление 1 степени сложности (1 класс) | 2000 руб. |
| Удаление 1 степени сложности (2 класс) | 2200 руб. |
| Удаление 2 степени сложности (1 класс) | 2500 руб. |
| Удаление 2 степени сложности (2 класс) | 5000 руб. |
| Удаление 3 степени сложности (1 класс) | 3000 руб. |
| Удаление 3 степени сложности (2 класс) | 8000 руб. |
| Удаление 8-го зуба | 3500 руб. |
| Удаление 8-го зуба (сложное) | 4000 руб. |
| Удаление 8-го ретенированного зуба (1 класс) | 8000 руб. |
| Удаление 8-го ретенированного зуба (2 класс) | 15000 руб. |
| Наложение швов | 800 руб. |
| Иссечение капюшона | 1500 руб. |
| Разрез, перевязка, обработка раны | 1000 руб. |
| Дренаж | 1500 руб. |
| Кюретаж лунки удалённого зуба | 1000 руб. |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 руб. |
| Вскрытие очага воспаления | 2000 руб. |
| Удаление фактуры зуба | 800 руб. |
| Йодоформ, Альвожель | 500 руб. |
| Удаление импланта чужое | 3500 руб. |
| Установка импланта | 32500 руб. |
| Формирователь десны | 4000 руб. |
| Коронка МК на имплант | 32500 руб. |
| Снятие МК коронки, цельнолитой | 1200 руб. |
| Снятие шт/к, пластм | 800 руб. |
| Фиксация на Фуджи | 1500 руб. |
| Фиксация на Кетак | 1300 руб. |
| Временная коронка | 2000 руб. |
| Траумель, линкомецин свой | 200 руб. |
| Линкомецин кабинета | 300 руб. |
| Рентген снимок 1 зуба | 300 руб. |
| Ортопантомограмма | 1000 руб. |
| КТ снимок всей челюсти | 2500 руб. |
| Получение слепка альгинатным материалом (1 челюсть) | 1000 руб. |
| Получение слепка силиконовым материалом (1 челюсть) | 1500 руб. |
| Консультация ортодонта первичная | 400 руб. |
| Снятие оттиска С-силиконом | 1500 руб. |
| Снятие оттиска А-силиконом | 2000 руб. |
| Зубной камень | 1500 руб. |
| Профчистка | 1300 руб. |
| Профчистка Air Flow | 2000 руб. |
| Оптрагейт | 350 руб. |
| Оптигард | 300 руб. |
| Шинирование до 3 зубов (за 1 зуб) | 2000 руб. |
| Шинирование от 4 зубов (за 1 зуб) | 1300 руб. |
| ДТК, белый лак, Глуфтороед | 500 руб. |
| Аппликация лечебным раствором | 300 руб. |
| Извлечение инор. тела, инстра, штифта | 1500 руб. |
| Распломбировка 1 канала со штифтом | 1500 руб. |
| Снятие старой пломбы | 500 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 600 руб. |
| Временная пломба | 400 руб. |
| Полировка, пришлифовка | 350 руб. |
| Депоферез 1 канала | 900 руб. |
| RF жидкость или паста | 250 руб. |
| Герметизация фиссур | 2000 руб. |
| Дополнительный титановый штифт | 1000 руб. |
| Дополнительный СВШ штифт | 1500 руб. |
| Прием фторичный | 200 руб. |
